汉诺威的主要人物2016-20beplay网址是多少20

数字百万欧元 2020. + / - 上一年 2019年 2018年 2017年 2016年1

1根据IAS 8重申
2包括扣缴资金的费用和合同存款
3.拟议股息
4.2020年EUR 4.50欧元的股息加4.00欧元的股息加上2019年EUR 1.50欧元股息3.75欧元加上2017年股息1.50欧元,股息3.50欧元加上2017年股息1.50欧元,股息3.50欧元加上2016年的特殊股息为1.50欧元
5.beplay网址是多少汉诺威重组对自然灾难和其他主要损失的份额超过1000万欧元,占获得的净溢价百分比
6.营业利润(ebit)/净额溢价获得

结果
总书面保费 24,765.5. + 9.6% 22,597.6. 19,176.4 17,790.5. 16,353.6.
获得净保费 21,355.9. + 8.2% 19,729.7 17,289.1. 15,631.7 14,410.3.
净保险因结果2 (693.7) - (9.7) 156.9 (253.6) 448.1.
净投资收益 1,688.1. -3.9% 1,757.1. 1,530.0 1,773.9 1,550.4
营业利润(艾比特) 1,214.1. -34.5% 1,853.2. 1,596.6 1,364.4 1,689.3.
组净收入 883.1. -31.2% 1,284.2. 1,059.5 958.6 1,171.2.
资产负债表
保单持有人的盈余 14,071.0 + 3.5% 13,588.9 11,035.1. 10,778.5. 11,231.4
股权归属于汉诺威吕克SE的股东 10,995.0 + 4.4% 10,528.0. 8,776.8. 8,528.5. 8,997.2.
非控制性权益 844.4 + 2.2% 826.5. 765.2. 758.1. 743.3.
混合资本 2,231.6. -0.1% 2,234.4 1,493.1. 1,492.0 1,490.8.
投资(不含资金,由CEDING公司扣留) 49,220.9 + 3.3% 47,629.4 41,197.3. 40,057.5 41,793.5.
总资产 71,439.8. + 0.1% 71,356.4. 64,508.6. 61,196.8. 63,594.5.
分享
每股收益(基本和稀释)欧元 7.32 -31.2% 10.65 8.79 7.95 9.71
欧元的每股账面价值 91.17 + 4.4% 87.30. 72.78 70.72 74.61
股利 542.7 -18.2% 633.3. 633.1. 603.0 603.0
每股股息在EUR中 4.503,4 -18.2% 4.40 + 1.504. 3.75 + 1.504. 3.50 + 1.504. 3.50 + 1.504.
股价在欧元年底 130.30 -24.4% 172.30 117.70 104.90 102.80
年底市场资本化 15,713.8. -24.4% 20,778.9 14,194.3. 12,650.6. 12,397.4
比率
合并比例
(P&C再保险)2
101.6% 98.2% 96.5% 99.8% 93.7%
百分比百分比
获得净保费
(P&C再保险)5.
11.2% 7.5% 7.9% 12.3% 7.8%
保留 90.1% 90.0% 90.7% 90.5% 89.3%
投资回报(不包括。由CEDING公司扣留的资金) 3.0% 3.5% 3.2% 3.8% 3.0%
ebit边缘6. 5.7% 9.4% 9.2% 8.7% 11.7%
股权返回(税后) 8.2% 13.3% 12.2% 10.9% 13.7%